







Cocoa
ココア
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 346.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 38.3 |
脂質(g) | 3.3 |
炭水化物(g) | 41.0 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Yame Gyokuro Matcha
八女玉露抹茶
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 402.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.8 |
脂質(g) | 7.5 |
炭水化物(g) | 46.0 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Tropical
トロピカル
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 395.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.5 |
脂質(g) | 2.5 |
炭水化物(g) | 55.8 |
アレルゲン | 乳・大豆・バナナ |

Chocolate
チョコレート
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 388.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.8 |
脂質(g) | 5.3 |
炭水化物(g) | 47.5 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Berry
ベリー
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 389.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.5 |
脂質(g) | 2.5 |
炭水化物(g) | 54.3 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Coconut vanilla
ココナッツバニラ
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 412.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 39.3 |
脂質(g) | 7.3 |
炭水化物(g) | 47.5 |
アレルゲン | 乳・大豆 |






















Cocoa
ココア
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 346.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 38.3 |
脂質(g) | 3.3 |
炭水化物(g) | 41.0 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Yame Gyokuro Matcha
八女玉露抹茶
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 402.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.8 |
脂質(g) | 7.5 |
炭水化物(g) | 46.0 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Tropical
トロピカル
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 395.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.5 |
脂質(g) | 2.5 |
炭水化物(g) | 55.8 |
アレルゲン | 乳・大豆・バナナ |

Chocolate
チョコレート
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 388.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.8 |
脂質(g) | 5.3 |
炭水化物(g) | 47.5 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Berry
ベリー
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 389.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.5 |
脂質(g) | 2.5 |
炭水化物(g) | 54.3 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Coconut vanilla
ココナッツバニラ
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 412.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 39.3 |
脂質(g) | 7.3 |
炭水化物(g) | 47.5 |
アレルゲン | 乳・大豆 |





























-
Q
注文後どのくらいで届きますか?
-
A
お客様のお住まいの地域によって異なりますが、
一週間以内にお届けいたします。 -
Q
消費期限を教えてほしいです。
-
A
製造日より6ヶ月
開封後はお早めにお召し上がりください。 -
Q
アレルギーがあるのですが・・・
-
A
アレルギーに関しては、
商品ページ内の内容成分をご覧ください。 -
Q
宅配ボックスで受け取りできますか?
-
A
冷凍便でのお届けになりますので、
宅配BOXでのお受け取りは出来かねます。
ご不在の際は、配送業者様が投函する不在票を
ご確認のうえ再配達依頼をお願いいたします。









Cocoa
ココア
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 346.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 38.3 |
脂質(g) | 3.3 |
炭水化物(g) | 41.0 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Yame Gyokuro Matcha
八女玉露抹茶
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 402.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.8 |
脂質(g) | 7.5 |
炭水化物(g) | 46.0 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Tropical
トロピカル
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 395.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.5 |
脂質(g) | 2.5 |
炭水化物(g) | 55.8 |
アレルゲン | 乳・大豆・バナナ |

Chocolate
チョコレート
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 388.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.8 |
脂質(g) | 5.3 |
炭水化物(g) | 47.5 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Berry
ベリー
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 389.5 |
---|---|
たんぱく質(g) | 37.5 |
脂質(g) | 2.5 |
炭水化物(g) | 54.3 |
アレルゲン | 乳・大豆 |

Coconut vanilla
ココナッツバニラ
栄養成分表(500ml 1カップあたり)推定表
エネルギー(Kcal) | 412.3 |
---|---|
たんぱく質(g) | 39.3 |
脂質(g) | 7.3 |
炭水化物(g) | 47.5 |
アレルゲン | 乳・大豆 |